| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| nome: | máquina de fatura de gelo do tubo | Capacidade: | 5 toneladas | 
|---|---|---|---|
| Sistema de controlo: | PLC | Comprimento do gelo: | 30~55mm | 
| Diâmetro do gelo: | 22mm,28mm,35mm | Maneira refrigerando: | Refrigerar de água/refrigerar de ar | 
| Principais pontos de venda: | Alta precisão | Aplicação: | Industrial ou comercial | 
| Realçar: | Máquina de tubos de gelo de controlo por PLC,Máquina para tubos de gelo 5 toneladas | ||
Máquina de gelo de tubo de alta qualidade para bebidas na Indonésia México Itália
A popularidade das fábricas de gelo de tubo de alta qualidade de 5 toneladas na Indonésia, México e Itália está a aumentar.A necessidade de técnicas eficazes de arrefecimento e conservação aumentaCom a ajuda da tecnologia moderna, as fábricas de gelo de nível industrial tornaram-se a escolha de muitas empresas nestes países.
As usinas de gelo tubular de 5 toneladas ganharam reputação de confiabilidade e eficiência, sendo ideais para fabricação em grande escala, conservação de produtos perecíveis e refrigeração de bebidas.O gelo produzido por estas plantas é cristalino, uniforme em tamanho e higiénico, tornando-o perfeito para exibições em bares e restaurantes.
Na Indonésia, a indústria de alimentos e bebidas registou um enorme crescimento nos últimos anos.A Comissão considera que a Comissão não pode, por si só, excluir a possibilidade de uma alteração do regulamento.Com a capacidade de produzir até 5 toneladas de gelo por dia, estas plantas tornaram-se um componente chave de muitas empresas da indústria de alimentos e bebidas na Indonésia.
O México, por outro lado, tem um grande sector agrícola.e as plantas de gelo de 5 toneladas tornaram-se uma ferramenta essencial para a preservação destes produtos- as instalações de congelação por tubo garantem que os produtos agrícolas são mantidos à temperatura adequada e conservados por períodos mais longos,Reduzindo assim o desperdício e aumentando os lucros dos agricultores e exportadores.
Na Itália, a indústria alimentar é conhecida pela sua qualidade e inovação.As usinas de gelo de tubo de 5 toneladas tornaram-se parte integrante desta indústria, proporcionando uma forma fiável e econômica de resfriar bebidas e preservar produtos perecíveisSão também utilizadas em muitos outros sectores, como a saúde, onde o arrefecimento é essencial para manter a eficácia dos medicamentos e outros produtos médicos.
| Parâmetros da máquina de gelo de tubo de 5 toneladas TV50 | ||||
| Nome | Unidade | Parâmetro | ||
| Diâmetro do tubo | mm | Φ22 | Φ28 | Φ35 | 
| 
 
 Parâmetro do compressor Bitzer | Modelo | 6HE-28 | ||
| Capacidade de arrefecimento (kW) | 56.8 | |||
| Potência ((kW) | 19.9 | |||
| 
 Condensador | Modelo | WN-25 | ||
| Intercâmbio de calor ((kW) | 95.2 | |||
| Temperatura de condensação | Grau Celsius ((°C) | 40 | ||
| Temperatura de evaporação | Grau Celsius ((°C) | - Doze | ||
| Temperatura ambiente | Grau Celsius ((°C) | 32 | ||
| Temperatura da água | Grau Celsius ((°C) | 20 | ||
| Refrigerante | R507 | |||
| Voltagem | V/P/HZ | 380/3/50 | ||
| 
 Potência do motor | Motor de corte de gelo ((kW) | 1.5 | ||
| Bomba de recirculação ((kW) | 1.5 | |||
| 
 Torre de arrefecimento | Modelo | LX-30 | ||
| Potência ((kW) | 0.55 | |||
| 
 Bomba de refrigeração | Modelo | GD65-19 | ||
| Potência | 2.2 | |||
| Potência do ventilador de arrefecimento | Potência ((kW) | 0.75 | ||
| Dimensão da máquina de arrefecimento por água | L*W*H(mm) | 1600*1400*2250 | ||
| Quantidade de refrigerante | Quilos | 100 | 120 | 140 | 
| Peso da máquina | Quilos | 180 | ||

Pessoa de Contato: Henry Lin
Telefone: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299