|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 1Ton/24h | Potência: | Monofásica/3 Fase |
|---|---|---|---|
| Poder da bomba de água da circulação: | 0.37KW | Poder da bomba de água refrigerando: | 1.1 kW |
| Poder do motor do ventilador de refrigeração: | 0.18kw | poder do motor do cortador do lce: | 0.75KW |
| lce que faz o tamanho da máquina: | 1100x900x1780 (mm) | Peso: | 900 kg |
| Realçar: | Máquina de tubo de gelo de 1 tonelada,máquina de tubo de gelo comercial,máquina de tubo de gelo trifásico |
||
Máquina de gelo de tubo comercial de 1 tonelada com potência de fase única/3 fases
A máquina de gelo de tubo de 1 tonelada é o irmão mais novo da família.O padrão de potência da máquina é capaz de ser personalizadoO tipo de energia de fase única já é amplamente acolhido em muitos países, como a Malásia, o país que tem milhares de ilhas.
Características das máquinas de gelo de tubo
1Produção diária 1 tonelada por 24 horas
2. refrigerados a ar ou a água fornecidos
3. 3D concebido para assegurar o transporte de contentores.
4Todos os materiais têm contato com o gelo usamos aço inoxidável SUS304 para garantir a segurança do nosso gelo.
5- Controlado por PLC inteligente, produção totalmente automática, sem necessidade de operação humana.
6Fácil de operar, interface amigável ao ser humano com ecrã táctil.
Parâmetros da máquina de tubos de gelo
| TV10 Parâmetros da máquina de gelo de tubo de 1 tonelada | ||||
| Nome | Unidade | Parâmetro | ||
| Diâmetro do tubo | mm | Φ22 | Φ28 | Φ35 |
| Modelo | 4EES-4 | ||
| Capacidade de arrefecimento (kW) | 11.04 | |||
| Potência ((kW) | 4.1 | |||
| Modelo | WN-5 | ||
| Intercâmbio de calor ((kW) | 19.4 | |||
| Temperatura de condensação | Grau Celsius ((°C) | 40 | ||
| Temperatura de evaporação | Grau Celsius ((°C) | - Doze | ||
| Temperatura ambiente | Grau Celsius ((°C) | 32 | ||
| Temperatura da água | Grau Celsius ((°C) | 20 | ||
| Refrigerante | R507 | |||
| Voltagem | V/P/HZ | 380/3/50 | ||
| Motor de corte de gelo ((kW) | 0.75 | ||
| Bomba de recirculação ((kW) | 0.37 | |||
| Modelo | LX-8 | ||
| Potência ((kW) | 0.25 | |||
| Modelo | GD40-15 | ||
| Potência | 1.1 | |||
| Potência do ventilador de arrefecimento | Potência ((kW) | 0.18 | ||
| Dimensão da máquina de arrefecimento por água | L*W*H(mm) | 1100*900*1780 | ||
| Quantidade de refrigerante | Quilos | 50 | 53 | 58 |
| Peso da máquina | Quilos | 900 | ||
Detalhes da máquina de fabricação de gelo por tubo
Evaporador
O evaporador é o núcleo da máquina de gelo de tubo. Usando uma máquina de soldagem automática de 360 °, a soldagem é compacta e plana sem lacuna. O refrigerante e a água através do evaporador não vazam.O evaporador forte pode aumentar o tempo de serviço da máquina.
Molde de gelo
O vaporizador de cilindro exterior de aço inoxidável 304 melhora o desempenho da troca de frio e o material é padrão alimentar, a água é limpa para fazer gelo.
Peças de marcas principais
As peças de marcas mundialmente famosas, como o compressor Bitzer, Siemens PLC, são usadas para uma melhor qualidade.
Condensador de ar
O condensador de ar usa grandes ventiladores que têm mais volume de ar. A eficiência de troca de calor é maior.
Sistema de controlo
É utilizado um sistema de controlo amigável para o homem com uma superfície de controlo curta.
Aplicações de gelo de tubo
Refrigeração de bebidas, processamento de alimentos, pesca, conservação de alimentos, supermercados, etc.
![]()
Pessoa de Contato: Henry Lin
Telefone: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299