Detalhes do produto:
|
Configurar a tensão/frequência: | 380V/AC/50HZ | Poder: | 168kW |
---|---|---|---|
Capacidade refrigerando: | 1000kgs/h | Compressor: | Frascold |
Dimensão: | 15000mm*2200mm*2400mm | ||
Realçar: | Equipamento de refrigeração frio do armazenamento frio do refrigerador da explosão,Equipamento de refrigeração de aço inoxidável do armazenamento frio,Congelador mais frio de choque da explosão |
O equipamento de refrigeração do armazenamento frio do túnel do refrigerador da explosão para bens aquáticos sopra um congelador mais frio de choque de aço inoxidável
Características
1. Correia transportadora de aço inoxidável;
2. Painéis do sanduíche PUF 150mm grosso, laminado pela folha de aço inoxidável ambos os lados; os painéis de assoalho são equipados;
3. As portas são equipadas com o dispositivo de aquecimento do quadro;
4. Evaporadores de alumínio, passos diferentes da aleta;
5. Fãs axiais: caixa de ar de aço inoxidável, lâminas de alumínio;
6. A água de aço inoxidável soldada completa que descarrega a placa é instalada sobre os painéis de assoalho. Trará a água de degelo fora do armário através das tubulações de drenagem de aço inoxidável;
7. Dispositivo da entrada, dispositivo da tomada e todas as peças da estrutura são feitos de aço inoxidável;
8. O painel de controle é feito de aço inoxidável;
9. Componentes elétricos de Schneider ou de Siemens;
10. COSTURAR o redutor de velocidade.
Aplicações
PARÂMETROS DO BASIC DO PROJETO DO ESQUEMA | |
Nome do produto congelado | O camarão, carne do mexilhão, carne da vieira, calamar descasca |
Tamanho congelado do produto/único peso | nenhuns |
Estilo do pacote | Nenhuma congelação do dispositivo (congelação despida) |
Colocação | colocado diretamente |
Alimentação congelada temperature/℃ do produto | 20℃ |
Descarga congelada temperature/℃ do produto | -18℃ |
Único tempo de congelação do produto | 10-40min (velocidade ajustável) |
KG/h nominal da capacidade de congelação | 1000KG/H |
PARÂMETROS DO BASIC DO PROJETO DO EQUIPAMENTO | ||
1 | nome de dispositivo | Túnel congelado |
2 | tipo da estrutura | linha reta |
3 | formulário congelado | Abaixo do tipo do sopro |
4 | Formulário do suprimento de ar | Na pior o fluxo de ar traseiro |
5 | Dimensões (length*width*height milímetros) | 15000*2200*2400 |
6 | Comprimento principal milímetro da sala fria | 15000mm |
7 | Largura da correia da malha | 1200mm |
8 | Formulário da correia da malha | 316 de aço inoxidável |
9 | Comprimento do porto da alimentação | 1000mm |
10 | Comprimento da tomada | 800mm |
11 | Porta | grupos 800*1600*150*2 |
12 | Espessura do painel | 15CM |
13 | Densidade material do painel | Placa de aço inoxidável frente e verso do poliuretano * 0,5 milímetros |
14 | Medidas de poupança de energia | Equipado com o ar que obstrui o dispositivo do protetor de vento da placa e do material da entrada e da tomada |
15 | Modulação de frequência do fã | O motor pode ser ajustado de acordo com a procura dos bens |
TABELA DE CONFIGURAÇÃO DAS PEÇAS | ||
1 | unidade do compressor | Unidade refrigerando evaporativa do parafuso de 90+125 HP Fujihao |
2 | refrigerador de ar | Refrigerador de ar de grande eficacia personalizado, canal de ar 304 de aço inoxidável, impulsor de alumínio fundido, categoria IP55 da proteção do motor |
3 | condensador | Condensador evaporativo |
4 | Sistema de controlo | Caixa elétrica do controle do PLC + monitoração remota |
5 | quadro baixo | Combinação de chapa metálica de aço inoxidável e de tubo quadrado de aço inoxidável, rápido e resistente à corrosão |
6 | Sistema de transmissão | Dianteiro e traseiro cubos, suportes, raspadores todos os 304 inoxidáveis |
Nossos serviços
A instalação:
1). Instalação pelo usuário: nós testado e para instalar bem a máquina antes da expedição, todas as peças sobresselentes necessárias, operação
o manual e o CD são fornecidos para guiar a instalação.
2). Instalação por nossos coordenadores:
(1) nós podemos enviar nosso coordenador para ajudar à instalação e para fornecer o suporte laboral e treinar seus trabalhadores. O utilizador final fornece a acomodação e a passagem de ida e volta para nosso coordenador.
(2) antes que nosso coordenador chegou em seu local, as ferramentas do lugar da instalação, da eletricidade, da água e da instalação deveram estar prontas.
Entrementes, nós fornecer-lhe-emos uma lista da ferramenta a máquina quando entrega.
(3) todas as peças sobresselentes são fornecidas de acordo com nosso padrão. Durante o período da instalação, alguma falta das peças devido ao real
o local da instalação, o comprador é exigido para ter recursos para o custo, tal como as tubulações de água.
(os trabalhadores 4) 2~ 3 são exigidos ajudar à instalação para o projeto grande.
Período de garantia: Durante 12 meses após a venda, a manutenção e as peças gratuitamente
Pessoa de Contato: Henry Lin
Telefone: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299