|
Detalhes do produto:
|
| Compressor: | Alemanha (ou ajuste de acordo com sua exigência) | Maneira refrigerando: | Água de refrigeração ou ar de refrigeração |
|---|---|---|---|
| Tamanho do gelo: | 22*22*22mm, 29*29*22mm ou 38*38*22mm | Evaporador: | Molde níquel do gelo do cubo |
| Material: | 304 de aço inoxidável para o quadro terminado | Capacidade diária: | De 1 toneladas a 20 toneladas pelo dia |
| Refrigerante: | R507, R404A, R507 | Componentes da eletricidade: | Coreia do Sul LG (ou ajuste depende de sua exigência) |
| Destacar: | máquina comercial do cubo de gelo,máquina do fabricante do cubo de gelo |
||
As 3 toneladas automáticas de poupança de energia de aço inoxidável cubam a máquina de gelo
2. Cube o tamanho do gelo para escolhem, 22*22*22,29*29*22 ou 38*38*22mm.
![]()
3. 3 toneladas de CBFI cubam a máquina de gelo
![]()
4. Vantagens da máquina de fatura de gelo do cubo:
Operação fácil:
Usando o sistema inteligente do PLC ou o apenas um telefone celular para controlar a máquina que se transforma mais conveniência.
Máquina integrada:
a unidade de máquina adota 3D o modelo, disposição razoável, projeto integrado, a estrutura é muito compacta.
5. Parâmetro da máquina
3 parâmetros industriais da máquina de fatura de gelo do cubo de ton/24hours
|
Condições de trabalho |
Líquido refrigerante | R507/ R404a |
| Maneira refrigerando | Refrigerar de água/refrigerar de ar | |
| Fonte de alimentação | 380v/50Hz/3phase, 380v/60Hz/3phase, 220v/50Hz/3phase, 220v/60Hz/3phase |
|
| Temp ambiental. | ℃ +32 | |
| Temp de água da fonte | ℃ +20 | |
| Temp de evaporação. | -12 ℃ | |
| Temp do condensador. | ℃ +40 | |
| Humidade relativa | 85% | |
| Ruído | 55dB | |
| Compressor | Marca | (Alemanha) |
| Modelo do produto | 4NES-14 | |
| Poder | 9.6KW | |
| Refrigerando a capacidade | 24KW | |
|
Torre refrigerando (Refrigerar de água) |
Marca | CBFI |
| Tamanho | Φ1170*1690 milímetro | |
| Poder da bomba de água refrigerando | 1.5KW | |
| Poder do ventilador de refrigeração | 0.56KW | |
| Bomba de circulação da água da fatura de gelo | Marca | Nanfang |
| Poder | 1,5 quilowatts | |
| Motor da tomada do gelo | Marca | Nord |
| Poder | 0.75kw | |
| Prazo de entrega |
35 dias após o recibo do deposi |
|
6. Exemplos do cliente
· Em Afeganistão, Ásia----20 de gelo toneladas de máquina do cubo
· Em Dubai, Médio Oriente----10 de gelo toneladas de máquina do cubo
· Em Grécia, Europa----5 Tons& 3 do cubo toneladas de máquina de gelo
· Em Dubai, Médio Oriente ----3 do cubo toneladas de máquina de gelo
· Em Congo, África-----1 de gelo tonelada de máquina do cubo
Pessoa de Contato: Henry Lin
Telefone: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299