|
Detalhes do produto:
|
| Compressor: | Alemanha | Maneira refrigerando: | refrigerar de água ou refrigerar de ar |
|---|---|---|---|
| Tamanho do gelo: | 22*22*22mm ou 29*29*22mm ou 38*38*22mm | Evaporador: | Molde níquel do gelo do cubo |
| Material: | 304 de aço inoxidável para todo o quadro | Capacidade diária: | 3 toneladas |
| Refrigerante: | R507 ou R404a | ||
| Destacar: | máquina comercial do cubo de gelo,máquina do fabricante do cubo de gelo |
||
Máquina de fatura de gelo automática comercial altamente eficaz de 3 toneladas do cubo do custo de CBFI baixa para o hotel e as barras
Vantagens da máquina de fatura de gelo do cubo:
Operação fácil:
Usando o sistema inteligente do PLC ou o apenas um telefone celular para controlar a máquina que se transforma mais conveniência.
![]()
Parâmetros da máquina de fatura de gelo do cubo
|
Condições de trabalho |
Líquido refrigerante | R507/ R404a |
| Maneira refrigerando | Refrigerar de água/refrigerar de ar | |
| Fonte de alimentação | 380v/50Hz/3phase, 380v/60Hz/3phase, 220v/50Hz/3phase, 220v/60Hz/3phase |
|
| Temp ambiental. | ℃ +32 | |
| Temp de água da fonte | ℃ +20 | |
| Temp de evaporação. | -12 ℃ | |
| Temp do condensador. | ℃ +40 | |
| Humidade relativa | 85% | |
| Ruído | 55dB | |
| Compressor | Marca | (Alemanha) |
| Modelo do produto | 4NES-14 | |
| Poder | 9.6KW | |
| Refrigerando a capacidade | 24KW | |
|
Torre refrigerando (Refrigerar de água) |
Marca | CBFI |
| Tamanho | Φ1170*1690 milímetro | |
| Poder da bomba de água refrigerando | 1.5KW | |
| Poder do ventilador de refrigeração | 0.56KW | |
| Bomba de circulação da água da fatura de gelo | Marca | Nanfang |
| Poder | 1,5 quilowatts | |
| Motor da tomada do gelo | Marca | Nord |
| Poder | 0.75kw | |
| Prazo de entrega | 35 dias após o recibo do depósito | |
![]()
Pessoa de Contato: Henry Lin
Telefone: 86-180 2621 9032
Fax: 86-20-39199299